| time | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geo | |||||||||||||||||
| bg33 Severoiztochen | — | — | — | — | 72.7 | 72.8 | 72.4 | 71.5 | 71.1 | 70.6 | 70.5 | 70.1 | 69.7 | 69.3 | 69.0 | 68.7 | 68.5 |
| bg34 Yugoiztochen | — | — | — | — | 60.7 | 62.5 | 62.8 | 61.6 | 61.3 | 60.9 | 58.9 | 58.5 | 58.1 | 57.7 | 57.4 | 57.2 | 57.0 |
| ro22 Sud-Est | — | — | — | 95.0 | 94.8 | 94.6 | 94.4 | 94.6 | 94.5 | 94.2 | 94.2 | 92.0 | 91.7 | 91.5 | 91.3 | 91.1 | 90.8 |
| tr10 Istanbul | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1908.5 | 1962.7 | 2016.6 | 2070.9 | 2125.7 | 2181.1 | 2314.4 | — |
| tr21 Tekirdag | 64.1 | 65.0 | 66.0 | 66.9 | 67.8 | 68.8 | 69.7 | 70.6 | 71.5 | 72.2 | 72.9 | 73.6 | 74.2 | 74.8 | 75.4 | 76.9 | — |
| tr42 Kocaeli | 114.3 | 116.5 | 118.6 | 120.8 | 123.0 | 125.2 | 127.4 | 129.6 | 131.7 | 133.8 | 135.6 | 137.4 | 139.1 | 140.8 | 142.6 | 147.2 | — |
| tr81 Zonguldak | 116.0 | 115.6 | 115.1 | 114.4 | 113.6 | 112.8 | 111.9 | 110.8 | 109.7 | 108.3 | 106.6 | 104.8 | 103.0 | 101.0 | 98.9 | 102.5 | — |
| tr82 Kastamonu | 35.4 | 35.3 | 35.1 | 34.9 | 34.7 | 34.4 | 34.2 | 33.8 | 33.5 | 33.1 | 32.6 | 32.0 | 31.4 | 30.8 | 30.2 | 28.8 | — |
| tr83 Samsun | 76.3 | 76.8 | 77.3 | 77.8 | 78.2 | 78.6 | 79.0 | 79.4 | 79.6 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.7 | 79.5 | 79.3 | 76.0 | — |
| tr90 Trabzon | 81.8 | 82.7 | 83.5 | 84.3 | 85.1 | 85.9 | 86.7 | 87.5 | 88.2 | 88.7 | 89.2 | 89.5 | 89.9 | 90.2 | 90.4 | 80.7 | — |
Source: Eurostat